Warbirds Climb Performance Charts


The Warbirds Climb Performance Charts compares the climbing ability between the Warbirds' planes.

The methodology used was: Load each plane with 10 minutes worth of fuel. Attain 200mph, 1,000ft. Go to full WEP, activate auto-speed (with default speed), and time how long it takes to get from 1,000 to 5,000 then from 5,000 to 10,000 then from 10,000 to 15,000. For Zoom Climbs, go to 1,000ft at 300mph and 400mph, activate WEP, and slowly pull into a 90 degree vertical climb. Note how much altitude is gained when speed drops through 100mph.

Note that initial speed is 200mph in all cases, thus the 1,000ft to 5,000ft is a mix of zoom climb and sustained climb. This explains the high rate-of-climb values, if they seem high. The 5,000ft to 10,000ft and 10,000ft to 15,000ft times are more representational of sustained climbing ability.

Climbing Performance represents to a large degree vertical maneuvering performance. A plane that doesn't climb well probably won't do well in the vertical and vice versa. Zoom Climb performance is more representational of vertical maneuvering performance, as it shows how high a plane can zoom with a certain amount of speed.

Climbing Performance starting at 1,000ft at 200mph, climbing to 15,000ft, by plane:

Plane 1,000ft to 5,000ft 5,000ft to 10,000ft 10,000ft to 15,000ft
F6F 46s 5,220ft/min 73s 4,120ft/min 77s 3,900ft/min
F4F 81s 2,960ft/min 122s 2,460ft/min 136s 2,210ft/min
FM2 57s 4,210ft/min 97s 3,090ft/min 114s 2,630ft/min
F4U 47s 5,110ft/min 76s 3,950ft/min 74s 4,050ft/min
A6M2 62s 3,870ft/min 92s 3,260ft/min 98s 3,060ft/min
A6M3 52s 4,620ft/min 75s 4,000ft/min 86s 3,490ft/min
A6M5 53s 4,530ft/min 79s 3,780ft/min 90s 3,330ft/min
Ki43 52s 4,620ft/min 71s 4,230ft/min 80s 3,750ft/min
Ki84 41s 5,850ft/min 56s 5,360ft/min 70s 4,290ft/min
Bf 109E4 49s 4,900ft/min 72s 4,170ft/min 74s 4,050ft/min
Bf 109F4 48s 5,000ft/min 63s 4,760ft/min 61s 4,920ft/min
Bf 109G6 48s 5,000ft/min 66s 4,550ft/min 65s 4,620ft/min
Bf 109G6R6 54s 4,440ft/min 76s 3,950ft/min 75s 4,000ft/min
Bf 109K4 43s 5,580ft/min 56s 5,360ft/min 61s 4,920ft/min
Bf 110C4 54s 4,440ft/min 84s 3,570ft/min 100s 3,000ft/min
Bf 110G2R3 56s 4,290ft/min 87s 3,450ft/min 95s 3,160ft/min
Fw190A4 46s 5,220ft/min 83s 3,610ft/min 95s 3,160ft/min
Fw190A8 50s 4,800ft/min 86s 3,490ft/min 102s 2,940ft/min
Fw190D9 45s 5,330ft/min 77s 3,900ft/min 87s 3,450ft/min
SpitIa 51s 4710ft/min 78s 3,850ft/min 80s 3,750ft/min
SpitV 50s 4,800ft/min 72s 4,170ft/min 70s 4,290ft/min
SpitIX 44s 5,450ft/min 65s 4,620ft/min 66s 4,550ft/min
HurriI 66s 3,640ft/min 112s 2,680ft/min 130s 2,310ft/min
HurriIIc 62s 3,870ft/min 101s 2,970ft/min 119s 2,520ft/min
P38F 62s 3,870ft/min 103s 2,910ft/min 107s 2,800ft/min
P38J 47s 5,110ft/min 69s 4,350ft/min 69s 4,350ft/min
P38L 47s 5,110ft/min 71s 4,230ft/min 72s 4,170ft/min
P39D 52s 4,620ft/min 84s 3,570ft/min 84s 3,570ft/min
P40E 70s 3,430ft/min 106s 2,830ft/min 119s 2,520ft/min
P47D 66s 3,640ft/min 94s 3,190ft/min 94s 3,190ft/min
P51D 49s 4,900ft/min 74s 4,050ft/min 77s 3,900ft/min
D3A2 65s 3,690ft/min 87s 3,450ft/min 92s 3,260ft/min
B5N2 92s 2,610ft/min 128s 2,340ft/min 150s 2,000ft/min
SBD-5 99s 2,420ft/min 149s 2,010ft/min 163s 1,840ft/min
Ju88A4 89s 2,700ft/min 157s 1,910ft/min 187s 1,600ft/min
B25J 90s 2,670ft/min 141s 2,130ft/min 161s 1,860ft/min
B25H 112s 2,140ft/min 178s 1,690ft/min 209s 1,440ft/min
B17G 116s 2,070ft/min 174s 1,720ft/min 175s 1,710ft/min
TBF 117s 2,050ft/min 221s 1,360ft/min 290s 1,030ft/min

Graph:

 

Sorted by 5,000ft to 10,000ft range:

  Plane 1,000ft to 5,000ft 5,000ft to 10,000ft 10,000ft to 15,000ft
#1 Bf109K4 43s 5,580ft/min 56s 5,360ft/min 61s 4,920ft/min
#2 Ki84 41s 5,850ft/min 56s 5,360ft/min 70s 4,290ft/min
#3 Bf109F4 48s 5,000ft/min 63s 4,760ft/min 61s 4,920ft/min
#4 SpitIX 44s 5,450ft/min 65s 4,620ft/min 66s 4,550ft/min
#5 Bf109G6 48s 5,000ft/min 66s 4,550ft/min 65s 4,620ft/min
#6 P38J 47s 5,110ft/min 69s 4,350ft/min 69s 4,350ft/min
#7 P38L 47s 5,110ft/min 71s 4,230ft/min 72s 4,170ft/min
#8 Ki43 52s 4,620ft/min 71s 4,230ft/min 80s 3,750ft/min
#9 SpitV 50s 4,800ft/min 72s 4,170ft/min 70s 4,290ft/min
#10 Bf 109E4 49s 4,900ft/min 72s 4,170ft/min 74s 4,050ft/min
#11 F6F 46s 5,220ft/min 73s 4,120ft/min 77s 3,900ft/min
#12 P51D 49s 4,900ft/min 74s 4,050ft/min 77s 3,900ft/min
#13 A6M3 52s 4,620ft/min 75s 4,000ft/min 86s 3,490ft/min
#14 F4U 47s 5,110ft/min 76s 3,950ft/min 74s 4,050ft/min
#15 Bf 109G6R6 54s 4,440ft/min 76s 3,950ft/min 75s 4,000ft/min
#16 Fw190D9 45s 5,330ft/min 77s 3,900ft/min 87s 3,450ft/min
#17 SpitIa 51s 4,710ft/min 78s 3,850ft/min 80s 3,750ft/min
#18 A6M5 53s 4,530ft/min 79s 3,780ft/min 90s 3,330ft/min
#19 Fw190A4 46s 5,220ft/min 83s 3,610ft/min 95s 3,160ft/min
#20 P39D 52s 4,620ft/min 84s 3,570ft/min 84s 3,570ft/min
#21 Bf 110C4 54s 4,440ft/min 84s 3,570ft/min 100s 3,000ft/min
#22 D3A2 65s 3,690ft/min 85s 3,450ft/min 92s 3,260ft/min
#23 Fw190A8 50s 4,800ft/min 86s 3,490ft/min 102s 2,940ft/min
#24 Bf 110G2R3 56s 4,290ft/min 87s 3,450ft/min 95s 3,160ft/min
#25 A6M2 62s 3,870ft/min 92s 3,260ft/min 98s 3,060ft/min
#26 P47D 66s 3,640ft/min 94s 3,190ft/min 94s 3,190ft/min
#27 FM2 57s 4,210ft/min 97s 3,090ft/min 114s 2,630ft/min
#28 HurriIIc 62s 3,870ft/min 101s 2,970ft/min 119s 2,510ft/min
#29 P38F 62s 3,870ft/min 103s 2,910ft/min 107s 2,800ft/min
#30 P40E 70s 3,430ft/min 106s 2,830ft/min 119s 2,520ft/min
#31 HurriI 66s 3,640ft/min 112s 2,680ft/min 130s 2,310ft/min
#32 F4F 81s 2,960ft/min 122s 2,460ft/min 136s 2,210ft/min
#33 B5N2 92s 2,610ft/min 128s 2,340ft/min 150s 2,000ft/min
#34 B25J 90s 2,670ft/min 141s 2,130ft/min 161s 1,860ft/min
#35 SBD-5 99s 2,420ft/min 149s 2,010ft/min 163s 1,840ft/min
#36 Ju88A4 89s 2,700ft/min 157s 1,910ft/min 187s 1,600ft/min
#37 B17G 116s 2,070ft/min 174s 1,720ft/min 175s 1,710ft/min
#38 B25H 112s 2,140ft/min 178s 1,690ft/min 209s 1,440ft/min
#39 TBF 117s 2,050ft/min 221s 1,360ft/min 290s 1,030ft/min

Zoom Climb, by plane:

Plane 300mph 400mph
F6F 3,300ft 5,100ft
F4F 2,900ft 4,300ft
FM2 3,000ft 4,700ft
F4U 3,100ft 5,300ft
A6M2 2,600ft 4,400ft
A6M3 2,900ft 4,900ft
A6M5 3,000ft 5,000ft
Ki43 3,100ft 5,100ft
Ki84 3,700ft 5,800ft
Bf 109E4 3,100ft 4,600ft
Bf 109F4 3,600ft 5,500ft
Bf 109G6 3,500ft 5,600ft
Bf 109G6R6 3,300ft 5,200ft
Bf 109K4 3,600ft 6,100ft
Bf 110C4 3,100ft 4,700ft
Bf 110G2R3 3,000ft 4,900ft
Fw190A4 3,600ft 5,400ft
Fw190A8 3,600ft 5,400ft
Fw190D9 3,700ft 5,800ft
SpitIa 3,200ft 4,700ft
SpitV 3,300ft 4,900ft
SpitIX 3,400ft 5,300ft
HurriI 2,900ft 4,200ft
HurriIIc 3,200ft 4,600ft
P38F 3,100ft 4,700ft
P38J 3,200ft 5,400ft
P38L 3,200ft 5,300ft
P39D 3,300ft 5,100ft
P40E 2,900ft 4,900ft
P47D 3,300ft 5,400ft
P51D 3,300ft 5,400ft
D3A2 2,500ft -
B5N2 2,200ft -
SBD-5 2,300ft -
Ju88A4 2,900ft -
B25J 2,600ft -
B25H 2,600ft -
B17G 2,500ft -
TBF 2,400ft -

Graph:

 

Zoom Climb, sorted by 300mph zoom:

  Plane 300mph 400mph
#1 Ki84 3,700ft 5,800ft
#2 Fw190D9 3,700ft 5,800ft
#3 Bf109K4 3,600ft 6,100ft
#4 Bf109F4 3,600ft 5,800ft
#5 Fw190A4 3,600ft 5,400ft
#6 Fw190A8 3,600ft 5,400ft
#7 Bf109G6 3,500ft 5,600ft
#8 SpitIX 3,400ft 5,300ft
#9 P47D 3,300ft 5,400ft
#10 P51D 3,300ft 5,400ft
#11 Bf109G6R6 3,300ft 5,200ft
#12 F6F 3,300ft 5,100ft
#13 SpitV 3,300ft 4,900ft
#14 P39D 3,300ft 5,100ft
#15 P38J 3,200ft 5,400ft
#16 P38L 3,200ft 5,300ft
#17 SpitIa 3,200ft 4,700ft
#18 HurriIIc 3,200ft 4,600ft
#19 F4U 3,100ft 5,300ft
#20 Ki43 3,100ft 5,100ft
#21 Bf110C4 3,100ft 4,700ft
#22 P38F 3,100ft 4,700ft
#23 Bf109E4 3,100ft 4,600ft
#24 A6M5 3,000ft 5,000ft
#25 Bf110G2R3 3,000ft 4,900ft
#26 FM2 3,000ft 4,700ft
#27 A6M3 2,900ft 4,900ft
#28 P40E 2,900ft 4,900ft
#29 F4F 2,900ft 4,300ft
#30 HurriI 2,900ft 4,200ft
#31 Ju88A4 2,900ft -
#32 A6M2 2,600ft 4,400ft
#33 B25J 2,600ft -
#34 B25H 2,600ft -
#35 D3A2 2,500ft -
#36 B17G 2,500ft -
#37 TBF 2,400ft -
#38 SBD-5 2,300ft -
#39 B5N2 2,200ft -

Back To Main Page